























Za vsa naročila ponujamo BREZPLAČNO dostavo v večino držav in regij.
Naročila, poslana iz skladišča EU: Brezplačna dostava je na voljo v celinske države EU (razen na oddaljene otoke).
Naročila, poslana iz Kitajske: Brezplačna dostava je na voljo v EU, ZDA in druge večje regije (razen oddaljenih otokov).
Opomba: Če je vaš naslov za dostavo v Združenem kraljestvu, Švici ali na Norveškem in je vaše naročilo odposlano iz našega evropskega skladišča, bodo zaračunani dodatni stroški pošiljanja. Vse carine ali davke, ki nastanejo za te destinacije, mora kriti tudi stranka.
Ko oddate naročilo, ga bomo obdelali v 1-2 delovnih dneh. Glede na vaš naslov za dostavo bomo blago odposlali iz najbližjega skladišča, da boste svoje artikle prejeli čim prej.
Kontaktirajte nas na service@better-ess.com preverite stanje zalog v najbližjem skladišču.
Za kakovost in delovanje naših izdelkov jamčimo s celovito garancijo.
Vse LiFePO4 baterije imajo 5-letno garancijo, če se uporabljajo pravilno v skladu z navodili v priročniku za izdelek.
Za mobilni odklopnik ESS in komplet za samostojno izdelavo ohišja velja tudi 5-letna garancija.
Polnilniki baterij imajo 2-letno garancijo.
Za dodatno opremo velja 1-letna garancija.
Vse garancije veljajo od datuma nakupa s strani končnega uporabnika. Za ohranitev upravičenosti do garancije je potrebna pravilna namestitev in uporaba, kot je navedeno v priročniku za izdelek.
Pred nastavitvijo in uporabo si vzemite čas in natančno preberite priročnik, da zagotovite pravilno uporabo in dolgotrajno delovanje vašega sistema BetterESS LiFePO4. Tukaj smo, da vas podpiramo v celotnem garancijskem obdobju.
Zagotavljamo vam dosmrtno podporo strankam, da boste z našimi izdelki lahko brezskrbno uživali.
Ne glede na to, ali imate vprašanja o namestitvi, uporabi ali vzdrževanju, vam je naša predana ekipa vedno na voljo – kadar koli nas potrebujete.
Kontaktirajte nas (e-pošta): service@better-ess.com
| MODEL | SPI-10K-H3P | SPI-12K-H3P | Lahko je Nastavitev |
| IZHOD INVERTERJA | |||
| Nazivna izhodna moč | 10.000 W | 12.000 W | |
| Največja moč | 20.000 W | 24.000 W | |
| Nazivna izhodna napetost | 400 V izmenične napetosti, trifazni | √ | |
| Zmogljivost motorne obremenitve | 6 KM | 6 KM | |
| Nazivna frekvenca | 60 Hz | √ | |
| Izhodna valovna oblika | čisti sinusni val | ||
| Čas preklapljanja | 10 ms (običajno) | ||
| BATERIJA | |||
| Vrste baterij | Litij-ionska / svinčeno-kislinska / uporabniško določena | √ | |
| Nazivna napetost baterije | 48 V enosmernega toka | ||
| Razpon napetosti | 40~60 V enosmerne napetosti |
√ |
|
| Maks. PV polnilni tok | 220A | 260A |
√ |
| Maks. polnilni tok od omrežja/generatorja | 120A | 120A | √ |
| Maks.Hybridni polnilni tok | 220A | 260A | √ |
| VHOD PV | |||
| Št. MPPT | 2 | ||
| Maks. vhodna moč | 7.500 W/7.500 W | 9.000 W/9.000 W | |
| Maks. vhodni tok | 22A/22A | ||
| Maks. napetost odprtega tokokroga | 800 V enosmernega toka/800 V enosmernega toka | ||
| Območje delovne napetosti MPPT | 200~650 V enosmernega toka/200~650 V enosmernega toka | ||
| VHOD ZA ELEKTRONSKO ENERGETIK/GENERATOR | |||
| Območje vhodne napetosti | fazna napetost 170~280V, omrežna napetost 305~485V | ||
| Vhodno frekvenčno območje | 50/60 Hz | ||
| Premostitveni tok preobremenitve | 63A | ||
| UČINKOVITOST | |||
| Učinkovitost sledenja MPPT | 99,9 % | ||
| Največja učinkovitost inverterja baterije | ≥92 % | ||
| Evropska učinkovitost | 97,5 % | 97,5 % | |
| SPLOŠNO | |||
| Dimenzije | 620*445*130 mm | ||
| Utež | 27 kg | ||
| Stopnja zaščite | IP20, samo v zaprtih prostorih | ||
| Temperatura okolice | -10~55℃, >45℃ znižana nazivna moč | ||
| Hrup | <60 dB | ||
| Metoda hlajenja | zračno hlajenje | ||
| Garancija | 18 mesecev | ||
| KOMUNIKACIJA | |||
| Notranji vmesnik | RS485/CAN/USB/Suhi kontakt | √ | |
| Zunanji modul (neobvezno) | Wi-Fi/GPRS | √ | |
| CERTIFIKACIJA | |||
| Varnost | IEC62109-1, IEC62109-2, UL1741 | ||
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC15 razred B | ||
| RoHS | da | ||




Hvala za naročanje!
Ta e-pošta je bila registrirana!
Good quality cells and very solid packaging. The EVE 668Ah cells were exactly as described, and the installation went smoothly.
Very impressed with the size and quality of these 668Ah cells. They arrived safely and the terminals were well protected. So far, everything looks great.
I used the EVE 668Ah cells for my DIY battery project. The cells look very good and the initial capacity test was quite satisfactory.
The EVE 668Ah cells arrived well packaged and in excellent condition. Everything was clean and well protected. Very happy with the overall quality.
Very good first impression of these EVE 334Ah cells. Clean, well protected, and a great option for my DIY battery project.